合格実績
2025年度 受験結果
私立高校 | コース | 合格人数 | 公立高校 | コース | 合格人数 |
浦和学院 | 文理進学 | 1名 | 朝霞 | 普通 | 1名 |
浦和実業学園 | 特進 | 1名 | 朝霞西 | 普通 | 1名 |
進学 | 1名 | 浦和北 | 普通 | 3名 | |
大宮開成 | Ⅰ類 | 1名 | 川越女子 | 普通 | 1名 |
埼玉平成 | 特進 | 1名 | 川越南 | 普通 | 2名 |
秀明栄光 | 総合進学 | 1名 | 所沢北 | 普通 | 1名 |
城西大付属川越 | 進学 | 1名 | 所沢西 | 普通 | 1名 |
西武台 | 進学 | 2名 | 坂戸 | 普通 | 1名 |
選抜Ⅰ | 1名 | 新座柳瀬 | 普通 | 1名 | |
選抜Ⅱ | 1名 | ふじみ野 | 普通 | 1名 | |
武南 | 進学 | 1名 | |||
星野 | α選抜 | 1名 | |||
細田 | GL | 1名 | |||
山村学園 | GL | 1名 |
過去10年間の実績はこちら!👇👇
青翔塾過去10年間の高校入試結果.pdf (0.26MB)